| ブランド名: | Domestic |
| モデル番号: | V18/V20 |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 7日間 |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
製品説明
電動関節式ブーム高空作業プラットフォームの最大作業高さは11.5メートルから22.5メートルで,最大負荷は350キログラムです.バッテリーの設計と腕の構造は,高いエリアに入るための持続可能で柔軟なソリューションを提供します作業の必要に応じて,リチウム電池と鉛酸電池をオプションで装備することができます.
製品画像
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| モデル | V18 | V20 | |
| タイプ | |||
| 最大作業高さ | 20.2m | 22.5m | |
| 最大プラットフォーム高さ | 18.2m | 20.5m | |
| 最大横断高度 | 8.0m | 9.4m | |
| 最大宿題半径 | 11.1m | 11.8m | |
| プラットフォームの大きさ (長さ×幅) | 1.810.76m | 1.8*0.76m | |
| 車両の長さ - 収集 | 8.49m | 8.99m | |
| 車両の幅 | 2.49m | 2.49m | |
| 車両の高さ - 収集 | 2.38m | 2.38m | |
| 軸間距離 | 2.5m | 2.5m | |
| 地面から離れる距離 (中央) | 0.3m | 0.3m | |
| パフォーマンス | |||
| 負荷容量 | 230kgから350kg | 230kgから350kg | |
| プラットフォームが支援する人の数 | 2〜3 | 2〜3 | |
| プラットフォームの回転範囲 | ±80° | ±80° | |
| 回転テーブル回転 | ±70° | ±70° | |
| ブーム幅の範囲 | 360° 不連続 | 360° 不連続 | |
| 運転速度 (受信状態) | 4.8km/h | 4.5km/h | |
| 運転と登山 | 45% | 40% | |
| 最大作業傾斜 | 3° | 3° | |
| 外回転半径 | 5.0m | 5.0m | |
| ドライブ・ステアリング形式 | 4×2 | 4×2 | |
| 機械全体の重量 | 9100kg | 10000kg | |
| タイヤ | 33×12-20 | 33×12-20 | |
| パワー | |||
| バッテリー | 48V/420Ah | 48V/420Ah | |
| パンプモーターの電源 | 12kw | 12kw | |
| ウォーキングモーターの動力 | 3.3kw | 3.3kw | |
| 制御電圧 | 24V 48V/60A |
24V 48V/60A |
|
| 充電器 | 105L | 105L | |
| 液体油タンク | 12V 電源 | 12V 電源 | |
| マッチ | |||
| リチウム電池 | 選択可能 | ||
| 固いシームレスタイヤ | 選択可能 | ||
| ブランド名: | Domestic |
| モデル番号: | V18/V20 |
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準輸出パッケージ |
| 支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T |
製品説明
電動関節式ブーム高空作業プラットフォームの最大作業高さは11.5メートルから22.5メートルで,最大負荷は350キログラムです.バッテリーの設計と腕の構造は,高いエリアに入るための持続可能で柔軟なソリューションを提供します作業の必要に応じて,リチウム電池と鉛酸電池をオプションで装備することができます.
製品画像
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| モデル | V18 | V20 | |
| タイプ | |||
| 最大作業高さ | 20.2m | 22.5m | |
| 最大プラットフォーム高さ | 18.2m | 20.5m | |
| 最大横断高度 | 8.0m | 9.4m | |
| 最大宿題半径 | 11.1m | 11.8m | |
| プラットフォームの大きさ (長さ×幅) | 1.810.76m | 1.8*0.76m | |
| 車両の長さ - 収集 | 8.49m | 8.99m | |
| 車両の幅 | 2.49m | 2.49m | |
| 車両の高さ - 収集 | 2.38m | 2.38m | |
| 軸間距離 | 2.5m | 2.5m | |
| 地面から離れる距離 (中央) | 0.3m | 0.3m | |
| パフォーマンス | |||
| 負荷容量 | 230kgから350kg | 230kgから350kg | |
| プラットフォームが支援する人の数 | 2〜3 | 2〜3 | |
| プラットフォームの回転範囲 | ±80° | ±80° | |
| 回転テーブル回転 | ±70° | ±70° | |
| ブーム幅の範囲 | 360° 不連続 | 360° 不連続 | |
| 運転速度 (受信状態) | 4.8km/h | 4.5km/h | |
| 運転と登山 | 45% | 40% | |
| 最大作業傾斜 | 3° | 3° | |
| 外回転半径 | 5.0m | 5.0m | |
| ドライブ・ステアリング形式 | 4×2 | 4×2 | |
| 機械全体の重量 | 9100kg | 10000kg | |
| タイヤ | 33×12-20 | 33×12-20 | |
| パワー | |||
| バッテリー | 48V/420Ah | 48V/420Ah | |
| パンプモーターの電源 | 12kw | 12kw | |
| ウォーキングモーターの動力 | 3.3kw | 3.3kw | |
| 制御電圧 | 24V 48V/60A |
24V 48V/60A |
|
| 充電器 | 105L | 105L | |
| 液体油タンク | 12V 電源 | 12V 電源 | |
| マッチ | |||
| リチウム電池 | 選択可能 | ||
| 固いシームレスタイヤ | 選択可能 | ||