ブランド名: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
モデル番号: | 8m3 10m3 12m3 14m3 16m3 (トラックなし) |
MOQ: | 1 |
価格: | Negotiatable |
配達時間: | 7~15 営業日 |
支払条件: | D/P,T/T,L/C,D/A |
基本情報:
キューブの量 | 8m3 10m3 12m3 14m3 16m3 | 材料 | Q345B 5mm |
オイルポンプ | PMP90 | モーター | PMP90 |
減量箱 | PMP75 | ラジエーター | 18L |
フード速度 (m3/min) | ≥3 | 水タンクの容量 | 400L |
放出速度 (m3/min) | ≥2 | 残り率 (%) | ≤0.5% |
特徴と利点
製造したミキサータンクで,自動中心の4ロールメカニズム,だけでなく,高速回転時に生成されたタンクの騒音と振動を克服,安定性を大幅に改善します混合機の刃は,大きな3次元スタンプ成形で製造され,タンク内では2つの複雑な曲線スパイラルに溶接されます.実現した3次元混合混凝土の残留量はほぼゼロです 混凝土の混凝土は混凝土の混凝土を混ぜて混凝土を混ぜて混凝土を混ぜます
ブランド名: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
モデル番号: | 8m3 10m3 12m3 14m3 16m3 (トラックなし) |
MOQ: | 1 |
価格: | Negotiatable |
パッケージの詳細: | 標準輸出パッケージ |
支払条件: | D/P,T/T,L/C,D/A |
基本情報:
キューブの量 | 8m3 10m3 12m3 14m3 16m3 | 材料 | Q345B 5mm |
オイルポンプ | PMP90 | モーター | PMP90 |
減量箱 | PMP75 | ラジエーター | 18L |
フード速度 (m3/min) | ≥3 | 水タンクの容量 | 400L |
放出速度 (m3/min) | ≥2 | 残り率 (%) | ≤0.5% |
特徴と利点
製造したミキサータンクで,自動中心の4ロールメカニズム,だけでなく,高速回転時に生成されたタンクの騒音と振動を克服,安定性を大幅に改善します混合機の刃は,大きな3次元スタンプ成形で製造され,タンク内では2つの複雑な曲線スパイラルに溶接されます.実現した3次元混合混凝土の残留量はほぼゼロです 混凝土の混凝土は混凝土の混凝土を混ぜて混凝土を混ぜて混凝土を混ぜます