|
|
| ブランド名: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| モデル番号: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | negotiate |
| 配達時間: | 25~35日 |
| 支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
SC200/200G 0-70m/min 建築物 ハイスト
製品説明:
このSC200/200Gは高速クライミング・コンストラクション・リフトに属します. 3つのモーターが対重システムではなく直接駆動します.直接駆動により,スムーズな操作と,より速く安価なハイストクライミングが可能になります
技術パラメータ:
| 違う 違う | ポイント | ユニット | パラメータ | 注記 |
| 1 | 名乗荷重 | 体重 | 2 × 2000 | 双子籠 |
| 2 | 設置/解体 定数負荷 | 体重 | 2 × 1000 | 双子籠 |
| 3 | リフティング速度 | m/min | 0〜70 | 減速器の比率1:16 |
| 4 | 最大 高さ | m | 600 | |
| 5 | 檻の寸法 (LXW) | m × m | 3x1.5 / 5 / 3.2x15 | |
| 6 | 基礎 と 檻 の 底 の 間 の 距離 | m | 0.46 | |
| 7 | アンカーの間の距離 | m | ≤9 | |
| 8 | 自由端の高さ | m | ≤9 | |
| 9 | 電源 | V | 380V±5% | |
| 10 | モーターパワー | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | 定位電流 | A について | 2x3x24 | |
| 12 | 安全装置のモデル | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ブランド名: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| モデル番号: | SC200/200G 0-70m/min |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | negotiate |
| パッケージの詳細: | 輸出基準 |
| 支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
SC200/200G 0-70m/min 建築物 ハイスト
製品説明:
このSC200/200Gは高速クライミング・コンストラクション・リフトに属します. 3つのモーターが対重システムではなく直接駆動します.直接駆動により,スムーズな操作と,より速く安価なハイストクライミングが可能になります
技術パラメータ:
| 違う 違う | ポイント | ユニット | パラメータ | 注記 |
| 1 | 名乗荷重 | 体重 | 2 × 2000 | 双子籠 |
| 2 | 設置/解体 定数負荷 | 体重 | 2 × 1000 | 双子籠 |
| 3 | リフティング速度 | m/min | 0〜70 | 減速器の比率1:16 |
| 4 | 最大 高さ | m | 600 | |
| 5 | 檻の寸法 (LXW) | m × m | 3x1.5 / 5 / 3.2x15 | |
| 6 | 基礎 と 檻 の 底 の 間 の 距離 | m | 0.46 | |
| 7 | アンカーの間の距離 | m | ≤9 | |
| 8 | 自由端の高さ | m | ≤9 | |
| 9 | 電源 | V | 380V±5% | |
| 10 | モーターパワー | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | 定位電流 | A について | 2x3x24 | |
| 12 | 安全装置のモデル | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()