| ブランド名: | SANY |
| モデル番号: | SY4029A |
| MOQ: | 1piece |
| 価格: | negotiate |
| 配達時間: | 1-5days |
| 支払条件: | L/C,T/T |
送電箱,フォースコレクター,PTO (パワー・テイクオフ) 10234443
| 番号 | コード | 名前 | 量 |
| 1 | A820405000086 | 3軸の端蓋 | 1 |
| 2 | A210609000319 | オーリングのフルーアゴム肢 | 1 |
| 3 | 24000593 | ピン10×50GB8793 | 2 |
| 4 | A210609000321 について | Oリングのフルーアゴム糸 | 2 |
| 5 | A820202004779 | 珠のフレンズ | 2 |
| 6 | B230101001726 について | グリースシール100*125*12 フロアゴム | 2 |
| 7 | A210609000320 について | Oリング170×3.55GB34521 | 2 |
| 8 | A820201000678 について | 蓋を抜いて | 2 |
| 9 | A820203001630 | 接続プレート | 2 |
| 10 | A820204000477 | ナッツ | 2 |
| 11 | A210507000021 | 8×80GB879を溶かして1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | スプリング洗浄機 | 2 |
| 13 | A210204000225 | ナッツボルト M12×35GB70.1 129 | 20 |
| 15 | 11081590 | ジャンクリング | 1 |
| 16 | 11081592 | 接続プレート | 1 |
| 17 | A210204000134 | ナッツボルト M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | スプリング洗浄機6GB971 | 3 |
| 19 | A210401000016 | スプリング洗浄機6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 について | 隔熱パッド | 1 |
| 21 | A820405000022 | 小型ガイドセット | 1 |
| 22 | A210609000195 について | Oリング 33.5×3.55GB34521 | 2 |
| 23 | A210609000185 について | Oリング 20×2.65GB34521 | 3 |
| 24 | A820405000024 | ガイド・ハッシュ | 1 |
| 25 | A210609000353 について | Oリングフルーアゴム | 3 |
| 26 | A210609000002 | Oリング 10 × 1.8GB34521 | 1 |
| 27 | 10449367 | ピストンボディ | 1 |
| 28 | A210405000011 | 洗濯機10GB971 | 1 |
| 29 | A210334000003 | ナッツ M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | シリンダーブロック | 1 |
| 31 | A210204000352 | スクロール M6 × 100 (GB70.1) グレード129 | 4 |
| 32 | A210204000025 | スクロールM12*50GB701 | 20 |
| 33 | A210405000001 | 洗濯機12GB971 | 20 |
| 34 | A820201000679 | 第2軸末蓋 | 1 |
| 35 | A210609000351 について | Oリング 118 × 3.55GB3452.1 フルーアゴム | 1 |
| 36 | A210111000037 について | ボルト M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | プラグ M22 × 1.5 (JB/ZQ4450) | 3 |
| 38 | A230101000046 について | 洗濯機 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | シールド | 1 |
| 67 | A210204000259 | スクロール M4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | 洗濯機4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | ナッツM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | 洗濯機12GB93 | 2 |
| ブランド名: | SANY |
| モデル番号: | SY4029A |
| MOQ: | 1piece |
| 価格: | negotiate |
| パッケージの詳細: | 輸出基準 |
| 支払条件: | L/C,T/T |
送電箱,フォースコレクター,PTO (パワー・テイクオフ) 10234443
| 番号 | コード | 名前 | 量 |
| 1 | A820405000086 | 3軸の端蓋 | 1 |
| 2 | A210609000319 | オーリングのフルーアゴム肢 | 1 |
| 3 | 24000593 | ピン10×50GB8793 | 2 |
| 4 | A210609000321 について | Oリングのフルーアゴム糸 | 2 |
| 5 | A820202004779 | 珠のフレンズ | 2 |
| 6 | B230101001726 について | グリースシール100*125*12 フロアゴム | 2 |
| 7 | A210609000320 について | Oリング170×3.55GB34521 | 2 |
| 8 | A820201000678 について | 蓋を抜いて | 2 |
| 9 | A820203001630 | 接続プレート | 2 |
| 10 | A820204000477 | ナッツ | 2 |
| 11 | A210507000021 | 8×80GB879を溶かして1 | 2 |
| 12 | A820299000907 | スプリング洗浄機 | 2 |
| 13 | A210204000225 | ナッツボルト M12×35GB70.1 129 | 20 |
| 15 | 11081590 | ジャンクリング | 1 |
| 16 | 11081592 | 接続プレート | 1 |
| 17 | A210204000134 | ナッツボルト M6×35GB70.1 | 3 |
| 18 | A210405000006 | スプリング洗浄機6GB971 | 3 |
| 19 | A210401000016 | スプリング洗浄機6GB93 | 3 |
| 20 | A820601991077 について | 隔熱パッド | 1 |
| 21 | A820405000022 | 小型ガイドセット | 1 |
| 22 | A210609000195 について | Oリング 33.5×3.55GB34521 | 2 |
| 23 | A210609000185 について | Oリング 20×2.65GB34521 | 3 |
| 24 | A820405000024 | ガイド・ハッシュ | 1 |
| 25 | A210609000353 について | Oリングフルーアゴム | 3 |
| 26 | A210609000002 | Oリング 10 × 1.8GB34521 | 1 |
| 27 | 10449367 | ピストンボディ | 1 |
| 28 | A210405000011 | 洗濯機10GB971 | 1 |
| 29 | A210334000003 | ナッツ M10GB1337 | 1 |
| 30 | A820405000020 | シリンダーブロック | 1 |
| 31 | A210204000352 | スクロール M6 × 100 (GB70.1) グレード129 | 4 |
| 32 | A210204000025 | スクロールM12*50GB701 | 20 |
| 33 | A210405000001 | 洗濯機12GB971 | 20 |
| 34 | A820201000679 | 第2軸末蓋 | 1 |
| 35 | A210609000351 について | Oリング 118 × 3.55GB3452.1 フルーアゴム | 1 |
| 36 | A210111000037 について | ボルト M12 * 25GB5783 | 2 |
| 37 | A210344000001 | プラグ M22 × 1.5 (JB/ZQ4450) | 3 |
| 38 | A230101000046 について | 洗濯機 22 × 27 (JB/ZQ4454) | 3 |
| 66 | 11081595 | シールド | 1 |
| 67 | A210204000259 | スクロール M4 × 12GB70.1 | 4 |
| 68 | A210401000013 | 洗濯機4GB93 | 4 |
| 69 | A210307000001 | ナッツM12GB6170 | 2 |
| 70 | A210401000002 | 洗濯機12GB93 | 2 |