ブランド名: | SANY |
モデル番号: | SYM5442THBEB 620C-10A |
MOQ: | 1pc |
価格: | 交渉可能 |
配達時間: | 13日間 |
支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P |
製品の機能および利点:
C10具体的なポンプ トラックの最も大きい利点はポンプ変位順応的に調節されるエンジン力が一致する自己であることでありエンジン スピード、力、トルクおよび燃料噴射装置量と、エンジン スピードはロード変更に従って動的そして適度に一致する。エンジンは最もよい経済的な、低燃費区域で常に作動する。
ポンプ タック変数 | ||||||||||
単位のタイプ |
SYM5442THBEB 620C-10A |
エンジン モデル |
OM470LA.5-54 |
|||||||
車の重量(kg) |
43870 |
次元(L*W*H) (mm) |
14550*2550*4000mm |
|||||||
シャーシ |
ベンツ |
シャーシ モデル |
Arocs 4143 8X4 |
|||||||
エンジン力(kW) |
315 |
エンジンの変位(cc) |
10.67L |
|||||||
渡される量の具体的 |
80000cubicメートル |
最高速度 |
90km/h |
|||||||
縦の範囲 |
61.1meters |
横の範囲 |
55.9meters |
|||||||
ポンプ施設管理変数情報 | ||||||||||
具体的の低圧の理論的な変位(mの³ /h) | 180 | 理論的なポンプ圧力高圧 | 12Mpa | |||||||
水漕の容積(l) | 700 | 具体的なシリンダー シリンダー直径の打撃(mm) | 230×1900 | |||||||
油圧装置 | 開いたタイプ | 燃料タンクの容積(l) | 800 | |||||||
腕フレーム、サポート足変数 | ||||||||||
ブームの縦の深さ | 42.7m | 最低の開く高さ | 13.6m | |||||||
最初の腕の長さ | 11260mm | 最初の腕の角度 | 89 ° | |||||||
第2腕の長さ | 8785mm | 第2腕の角度 | 180 ° | |||||||
第3腕の長さ | 9050mm | 第3腕の角度 | 180 ° | |||||||
第4腕の長さ | 10000mm | 第4腕の角度 | 230 ° | |||||||
第5腕の長さ | 10600mm | 第5腕の角度 | 180 ° |
次の通り映像:
ブランド名: | SANY |
モデル番号: | SYM5442THBEB 620C-10A |
MOQ: | 1pc |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ |
支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P |
製品の機能および利点:
C10具体的なポンプ トラックの最も大きい利点はポンプ変位順応的に調節されるエンジン力が一致する自己であることでありエンジン スピード、力、トルクおよび燃料噴射装置量と、エンジン スピードはロード変更に従って動的そして適度に一致する。エンジンは最もよい経済的な、低燃費区域で常に作動する。
ポンプ タック変数 | ||||||||||
単位のタイプ |
SYM5442THBEB 620C-10A |
エンジン モデル |
OM470LA.5-54 |
|||||||
車の重量(kg) |
43870 |
次元(L*W*H) (mm) |
14550*2550*4000mm |
|||||||
シャーシ |
ベンツ |
シャーシ モデル |
Arocs 4143 8X4 |
|||||||
エンジン力(kW) |
315 |
エンジンの変位(cc) |
10.67L |
|||||||
渡される量の具体的 |
80000cubicメートル |
最高速度 |
90km/h |
|||||||
縦の範囲 |
61.1meters |
横の範囲 |
55.9meters |
|||||||
ポンプ施設管理変数情報 | ||||||||||
具体的の低圧の理論的な変位(mの³ /h) | 180 | 理論的なポンプ圧力高圧 | 12Mpa | |||||||
水漕の容積(l) | 700 | 具体的なシリンダー シリンダー直径の打撃(mm) | 230×1900 | |||||||
油圧装置 | 開いたタイプ | 燃料タンクの容積(l) | 800 | |||||||
腕フレーム、サポート足変数 | ||||||||||
ブームの縦の深さ | 42.7m | 最低の開く高さ | 13.6m | |||||||
最初の腕の長さ | 11260mm | 最初の腕の角度 | 89 ° | |||||||
第2腕の長さ | 8785mm | 第2腕の角度 | 180 ° | |||||||
第3腕の長さ | 9050mm | 第3腕の角度 | 180 ° | |||||||
第4腕の長さ | 10000mm | 第4腕の角度 | 230 ° | |||||||
第5腕の長さ | 10600mm | 第5腕の角度 | 180 ° |
次の通り映像: