| ブランド名: | SANY |
| モデル番号: | SYM5290THBES 430C-10 |
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 6days |
| 支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P |
製品の機能および利点:
SYM5290THBES 430C-10ポンプ トラックはではない完全な車とのすべての規則に、従い太りすぎおよび単一橋の限界を超過しない。それらに難しさを克服する強い機能があり、泥のタイルの建築現場のために適している。それらは容易に大きく、小さいくねりを交差させてもいい。
| ポンプ タック変数 | ||||||||||
|
単位のタイプ |
SYM5290THBES 430C-10 |
エンジン モデル |
D09C5-340E0 |
|||||||
|
車の重量(kg) |
29000 |
次元(L*W*H) (mm) |
11500*2550*3970 |
|||||||
|
シャーシ |
SANY |
運転されるキロメートル |
30000km |
|||||||
|
エンジン力(kW) |
244 |
エンジンの変位(cc) |
8.7L |
|||||||
|
渡される量の具体的 |
40000cubicメートル |
最高速度 |
85km/h |
|||||||
|
縦の範囲 |
42.5メートル |
横の範囲 |
37.7meters |
|||||||
| ポンプ施設管理変数情報 | ||||||||||
| 具体的の低圧の理論的な変位(mの³ /h) | 120 | 最大出力圧力(Mpa) | 13 | |||||||
| 水漕の容積(l) | 700 | 具体的なシリンダー シリンダー直径の打撃(mm) | 230×1600 | |||||||
| 油圧装置 | 開いたタイプ | 燃料タンクの容積(l) | 320 | |||||||
| 腕フレーム、サポート足変数 | ||||||||||
| ブームの縦の深さ | 27m | 最低の開く高さ | 11m | |||||||
| 最初の腕の長さ | 8112mm | 最初の腕の角度 | 89 ° | |||||||
| 第2腕の長さ | 6300mm | 第2腕の角度 | 180 ° | |||||||
| 第3腕の長さ | 6924mm | 第3腕の角度 | 180 ° | |||||||
| 第4腕の長さ | 8542mm | 第4腕の角度 | 230 ° | |||||||
| 第5腕の長さ | 8636mm | 第5腕の角度 | 210 ° | |||||||
次の通り映像:
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | SANY |
| モデル番号: | SYM5290THBES 430C-10 |
| MOQ: | 1pc |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ |
| 支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P |
製品の機能および利点:
SYM5290THBES 430C-10ポンプ トラックはではない完全な車とのすべての規則に、従い太りすぎおよび単一橋の限界を超過しない。それらに難しさを克服する強い機能があり、泥のタイルの建築現場のために適している。それらは容易に大きく、小さいくねりを交差させてもいい。
| ポンプ タック変数 | ||||||||||
|
単位のタイプ |
SYM5290THBES 430C-10 |
エンジン モデル |
D09C5-340E0 |
|||||||
|
車の重量(kg) |
29000 |
次元(L*W*H) (mm) |
11500*2550*3970 |
|||||||
|
シャーシ |
SANY |
運転されるキロメートル |
30000km |
|||||||
|
エンジン力(kW) |
244 |
エンジンの変位(cc) |
8.7L |
|||||||
|
渡される量の具体的 |
40000cubicメートル |
最高速度 |
85km/h |
|||||||
|
縦の範囲 |
42.5メートル |
横の範囲 |
37.7meters |
|||||||
| ポンプ施設管理変数情報 | ||||||||||
| 具体的の低圧の理論的な変位(mの³ /h) | 120 | 最大出力圧力(Mpa) | 13 | |||||||
| 水漕の容積(l) | 700 | 具体的なシリンダー シリンダー直径の打撃(mm) | 230×1600 | |||||||
| 油圧装置 | 開いたタイプ | 燃料タンクの容積(l) | 320 | |||||||
| 腕フレーム、サポート足変数 | ||||||||||
| ブームの縦の深さ | 27m | 最低の開く高さ | 11m | |||||||
| 最初の腕の長さ | 8112mm | 最初の腕の角度 | 89 ° | |||||||
| 第2腕の長さ | 6300mm | 第2腕の角度 | 180 ° | |||||||
| 第3腕の長さ | 6924mm | 第3腕の角度 | 180 ° | |||||||
| 第4腕の長さ | 8542mm | 第4腕の角度 | 230 ° | |||||||
| 第5腕の長さ | 8636mm | 第5腕の角度 | 210 ° | |||||||
次の通り映像:
![]()
![]()
![]()
![]()